Cập nhật bảng giá đàn piano cũ tại Piano Minh Thanh tháng 5 - 2018
Đàn piano cũ đang được nhiều khách hàng quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt tại TPHCM. Giá đàn piano cũ không giống như giá đàn piano mới, nếu như giá đàn piano mới có thể luôn ổn định thì trong khi đó giá đàn piano cũ luôn có những thay đổi theo từng thời điểm trong năm.
Sự thay đổi giá đàn piano cũ đến từ rất nhiều nguyên nhân như: theo sự lên xuống của tỷ giá đồng dollar, do từng đơn vị phân phối, do nguồn hàng càng ngày càng khăn hiếm từ Nhật Bản, hay do các chi phí vận chuyển về Việt Nam, hay do tình trạng mới cũ của những sản phẩm, …
So với giá đàn piano cũ năm 2017, giá đàn piano cũ 2018 tại Minh Thanh Piano có sự thay đổi nhẹ, cụ thể những dòng sản phẩm đang hot trên thị trường như Yamaha U1H, U3H, UX, hay các dòng W series giá cao hơn 2017 tầm 1 – 3 triệu đồng.
Để giúp quý khách hàng đang quan tâm về dòng sản phẩm piano cũ, Minh Thanh Piano xin cập nhật bảng giá đàn piano cũ mới nhất 2018. Đây là bảng giá được niên yết tại cửa hàng Minh Thanh Piano.
1. Bảng giá đàn piano cũ Upright 2018
| NO | THƯƠNG HIỆU | MODEL | SERIAL# | GIÁ BÁN LẺ |
| 1 | YAMAHA | W104 | 2489863 | 56,700,000 |
| 2 | ROSENTOCK | W34 | 28,200,000 | |
| 3 | KAWAI | CL2 | 1330371 | 33,100,000 |
| 4 | YAMAHA | U1E | 647376 | 33,600,000 |
| 5 | KAWAI | KS1F | 1374515 | 41,900,000 |
| 6 | DIAPASON | 126ME | 58246 | 23,900,000 |
| 7 | YAMAHA | U1H-200 | 2291160 | 45,000,000 |
| 8 | YAMAHA | U3H-200 | 2199693 | 52,300,000 |
| 9 | YAMAHA | U3M | 3284414 | 67,900,000 |
| 10 | YAMAHA | UX1-300 | 3678231 | 88,700,000 |
| 11 | YAMAHA | MX100M | 4835573 | 88,700,000 |
| 12 | YAMAHA | SX100WNC | 4777856 | 96,000,000 |
| 13 | YAMAHA | U1H | 1782956 | 45,000,000 |
| 14 | YAMAHA | U2G | 1219143 | 41,500,000 |
| 15 | YAMAHA | UX | 2882986 | 71,400,000 |
| 16 | KAWAI | BL51 | 650042 | 38,700,000 |
| 17 | YAMAHA | W102 | 2573511 | 72,000,000 |
| 18 | YAMAHA | U3M | 3379716 | 67,800,000 |
| 19 | YAMAHA | U1A-300 | 3855553 | 64,900,000 |
| 20 | YAMAHA | MX300R | 4629313 | 82,800,000 |
| 21 | YAMAHA | HQ100BWN | 5361618 | 87,000,000 |
| 22 | ATLAS | 350 | 25450 | 27,300,000 |
| 23 | YAMAHA | U1H_silent | 1622308 | 56,000,000 |
| 24 | YAMAHA | U2H_silent | 2405525 | 61,500,000 |
| 25 | YAMAHA | U30BL | 4402998 | 88,000,000 |
| 26 | YAMAHA | U3A | 3745405 | 74,000,000 |
| 27 | YAMAHA | UX | 2530133 | 70,900,000 |
| 28 | YAMAHA | UX | 2536423 | 67,700,000 |
| 29 | DIAPASON | 126MS | 71379 | 29,000,000 |
| 30 | KAWAI | BL61 | 814728 | 39,900,000 |
| 31 | KAWAI | KS3F | 1514966 | 46,700,000 |
| 32 | YAMAHA | SX101RBL | 5315849 | 96,000,000 |
| 33 | YAMAHA | U10BL | 4509051 | 75,000,000 |
| 34 | YAMAHA | U1H | 1963822 | 45,800,000 |
| 35 | YAMAHA | U30BL | 4505176 | 86,000,000 |
| 36 | YAMAHA | U3F | 1170657 | 39,900,000 |
| 37 | YAMAHA | U3H_silent | 2719962 | 69,000,000 |
| 38 | YAMAHA | U3M | 3245378 | 67,900,000 |
| 39 | YAMAHA | UX3 | 4531865 | 109,500,000 |
| 40 | YAMAHA | UX30A | 5175397 | 139,000,000 |
| 41 | YAMAHA | W102BW | 4259790 | 86,800,000 |
| 42 | YAMAHA | YU1 | 5606675 | 110,000,000 |
| 43 | YAMAHA | YU3 | 5954850 | 160,000,000 |
| 44 | YAMAHA | YUA | 3531228 | 99,000,000 |
2. Bảng giá đàn piano cũ Grand 2018
| STT | THƯƠNG HIỆU | MODEL | SỐ SERIES | GIÁ BÁN LẺ |
| 1 | YAMAHA | C5A | 4635864 | 336,000,000 |
| 2 | YAMAHA | G2 | 4637444 | 199,500,000 |
| 3 | YAMAHA | G5A | 411378 | 152,300,000 |
| 4 | KAWAI | KG6C | 927618 | 199,500,000 |
| 5 | YAMAHA | G5A | 4190204 | 241,500,000 |
| 6 | DIAPASON | No183A | 34138 | 102,900,000 |
| 7 | KAWAI | KG3C | 714512 | 131,500,000 |
Nếu quý khách hàng cần thêm thông tin về đàn piano cũ hay cần tư vấn đàn piano cũ hãy liên hệ Minh Thanh Piano theo số hotline: 0903.908.252




